單位:元/公斤
| 地、市、縣 | 當地市場價 | 鐵路沿線/非沿線 | |
| 哈爾濱 | 哈爾濱 | 3.56 | 沿線 |
| 賓縣 | 3.60 | 沿線 | |
| 巴彥 | 3.50 | 沿線 | |
| 木蘭 | 3.56 | 非沿線 | |
| 延壽 | 3.54 | 非沿線 | |
| 尚志 | 3.56 | 沿線 | |
| 阿城 | 3.56 | 沿線 | |
| 齊齊哈爾 | 齊齊哈爾 | 3.54 | 沿線 |
| 訥河 | 3.48 | 沿線 | |
| 龍江 | 3.44 | 沿線 | |
| 依安 | 沿線 | ||
| 克東 | 3.50 | 沿線 | |
| 克山 | 沿線 | ||
| 拜泉 | 3.44 | 非沿線 | |
| 牡丹江 | 牡丹江 | 3.48 | 沿線 |
| 寧安 | 3.40 | 沿線 | |
| 穆棱 | 3.40 | 沿線 | |
| 林口 | 3.30 | 沿線 | |
| 綏芬河 | 3.30 | 沿線 | |
| 海林 | 3.36 | 沿線 | |
| 東寧 | 3.30 | 非沿線 | |
| 佳木斯 | 同江 | 3.44 | 沿線 |
| 富錦 | 3.46 | 沿線 | |
| 樺南 | 3.44 | 沿線 | |
| 湯原 | 3.52 | 沿線 | |
| 撫遠 | 3.50 | 沿線 | |
| 綏化 | 慶安 | 3.56 | 沿線 |
| 海倫 | 3.60 | 沿線 | |
| 雙鴨山 | 雙鴨山 | 3.40 | 沿線 |
| 友誼 | 3.20 | 沿線 | |
| 集賢 | 3.50 | 沿線 | |
| 寶清 | 3.28 | 沿線 | |
| 饒河 | 3.30 | 非沿線 | |
| 鶴崗 | 鶴崗 | 沿線 | |
| 蘿北 | 3.42 | 非沿線 | |
| 綏濱 | 3.34 | 非沿線 | |
| 雞西 | 雞西 | 沿線 | |
| 密山 | 沿線 | ||
| 雞東 | 沿線 | ||
| 黑河 | 黑河 | 3.44 | 沿線 |
| 璦琿 | 3.28 | 沿線 | |
| 嫩江 | 3.60 | 沿線 | |
| 北安 | 3.52 | 沿線 | |
| 遜克 | 非沿線 | ||
| 孫吳 | 3.56 | 沿線 | |
| 五大連池 | 3.40 | 沿線 | |
| 伊春 | 鐵力 | 3.60 | 沿線 |
| 嘉蔭 | 非沿線 | ||
| 七臺河 | 七臺河 | 3.50 | 沿線 |
| 勃利 | 非沿線 | ||
| 大興安嶺 | 大興安嶺 | 3.34 | 沿線 |
| 塔河 | 3.26 | 非沿線 | |
| 呼瑪 | 3.20 | 非沿線 | |
| 農墾 | 總局 | 3.50 | 沿線 |
| 牡丹江管局 | 3.56 | 沿線 | |
| 北安分局 | 3.44 | 沿線 | |
| 九三分局 | 3.52 | 沿線 | |
| 紅興隆分局 | 3.48 | 沿線 | |
| 寶泉嶺管局 | 沿線 | ||













