| 東陵玉米 | 4.40 | 元/公斤 | 內蒙古錫林浩特市興農種子科技服務站 |
| 英紅玉米 | 4.40 | 元/公斤 | 內蒙古錫林浩特市興農種子科技服務站 |
| 吉單29(玉米種) | 8.00 | 元/公斤 | 內蒙古科左后旗甘旗卡鎮種子公司 |
| 北京哲農鄭單20(玉米種) | 6.80 | 元/公斤 | 內蒙古科左后旗甘旗卡鎮種子公司 |
| 鄭海1號(玉米種) | 7.60 | 元/公斤 | 內蒙古科左后旗甘旗卡鎮種子公司 |
| 豐優301(水稻種) | 4.60 | 元/公斤 | 內蒙古科左后旗甘旗卡鎮種子公司 |
| 主培11(水稻種) | 5.40 | 元/公斤 | 內蒙古科左后旗甘旗卡鎮種子公司 |
| 長白9號(水稻種) | 5.00 | 元/公斤 | 內蒙古科左后旗甘旗卡鎮種子公司 |
| 吉優3(水稻種) | 5.20 | 元/公斤 | 內蒙古科左后旗甘旗卡鎮種子公司 |
| 華豐(水稻種) | 4.80 | 元/公斤 | 內蒙古科左后旗甘旗卡鎮種子公司 |
| 滑986(玉米種) | 10.00 | 元/公斤 | 內蒙古科左后旗甘旗卡鎮種子公司 |
| 三北6號(玉米種) | 10.00 | 元/公斤 | 內蒙古科左后旗甘旗卡鎮種子公司 |
| 魯單9002(玉米種) | 7.00 | 元/公斤 | 內蒙古科左后旗甘旗卡鎮種子公司 |
| 內單402(玉米種) | 7.40 | 元/公斤 | 內蒙古科左后旗甘旗卡鎮種子公司 |













