| 人氣 排名(ming) 品種名(ming)稱(cheng) | 人氣 排名 品種名稱 | 人氣 排名(ming) 品(pin)種(zhong)名稱 | 人(ren)氣 排(pai)名 品(pin)種名(ming)稱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 西瓜 (1492) | 辣椒 (1345) |
| 番茄 (701) | 大蔥 (30) |
| 蘿卜 (71) | 葫蘆 (45) |
| 白菜 (773) | 黃瓜 (457) |
| 豇豆 (73) | 甘藍 (226) |
| 花椰菜 (171) | 菠菜 (26) |
| 菜豆 (80) | 絲瓜 (84) |
| 芫荽 (18) | 苦瓜 (139) |
| 西蘭花 (17) | 芥藍 (25) |
| 砧木 (41) | 甜瓜 (645) |
| 西葫蘆 (96) | 節瓜 (49) |
| 萵苣 (16) | 韭菜 (17) |
| 菜薹 (28) | 茄子 (52) |
| 茄子 (57) | 南瓜 (122) |
| 芹菜 (37) | 甜椒 (41) |
| 胡蘿卜 (29) | 冬瓜 (46) |
| 洋蔥 (34) | 大蒜 (10) |
| 莧菜 (16) | 芥菜 (37) |
| 蘆筍 (28) | 其他 (213) |
| 食用菌 (97) |