|
作物 |
品種名稱 |
審定編號 |
選育單位 |
|
小麥
|
蘇徐2號 | 蘇審麥200301 | 江蘇省農科院農業資源與環境研究中心 |
| 徐麥27號 | 蘇審麥200302 | 江蘇徐淮地區徐州農科所 | |
| 鎮麥4號 | 蘇審麥200305 | 江蘇丘陵地區鎮江農科所 | |
| 淮麥19號 | 蘇審麥200101 | 江蘇徐淮地區淮陰農科所 | |
| 煙農19號 | 蘇審麥200102 | 連云港市農科所 | |
| 淮麥20號 | 蘇審麥200201 | 江蘇徐淮地區淮陰農科所 | |
| 煙輻188 | 蘇審麥200202 | 山東煙臺市農科院引進 | |
| 鄭麥9023 | 蘇審麥200203 | 江蘇省農墾種子站與江蘇省種子站從河南省農科院引進 | |
| 南農9918 | 蘇審麥200204 | 南京農業大學 | |
| 寧鹽1號 | 蘇審麥200205 | 江蘇省農科院糧作所、江蘇沿海地區農科所、鹽城市種子站 | |
| 生選3號 | 蘇審麥200206 | 江蘇省農科院遺傳所、江蘇里下河地區農科所 | |
| 揚輻麥2號 | 蘇審麥200209 | 江蘇里下河地區農科所 | |
| 徐麥856 | 蘇審麥200401 | 江蘇徐淮地區徐州農科所 | |
| 華麥1號 | 蘇審麥200402 | 江蘇省徐州農墾農科所、江蘇省大華種業集團有限公司 | |
| 連麥1號 | 蘇審麥200403 | 連云港市黃淮農作物育種研究所 | |
| 揚麥14號 | 蘇審麥200404 | 江蘇里下河地區農業科學研究所 | |
| 寧麥12 | 蘇審麥200405 | 江蘇省農業科學院糧食作物研究所 | |
| 鎮麥5號 | 蘇審麥200406 | 江蘇丘陵地區鎮江農業科學研究所 | |
| 揚麥16號 | 蘇審麥200407 | 江蘇里下河地區農業科學研究所 | |
| 寧麥11號 | 蘇審麥200408 | 江蘇省農業科學院糧食作物研究所 | |
|
大麥 |
蘇啤3號 | 蘇審麥200303 | 江蘇沿海地區農科所與中國科學院遺傳與發育生物研究所 |
| 蘇引麥3號 | 蘇審麥200304 | 上海市農科院生物技術研究中心、浙江嘉興市農科院 | |
| 揚飼麥3號 | 蘇審麥200207 | 揚州大學農學院 | |
| 揚啤2號 | 蘇審麥200208 | 江蘇里下河地區農科所 | |
| 揚農啤4號 | 蘇審麥200409 | 揚州大學農學院 | |
| 蘇裸麥1號 | 蘇審麥200410 | 江蘇沿江地區農業科學研究所 | |
|
油菜
|
史力豐 | 蘇審油200301 | 南京綠江種苗開發中心 |
| 揚油5號 | 蘇審油200302 | 江蘇里下河地區農科所 | |
| 寧油12號 | 蘇審油200303 | 江蘇省農科院經作所 | |
| 揚油4號 | 蘇審油200101 | 江蘇里下河地區農科所 | |
| 淮雜油1號 | 蘇審油200102 | 江蘇徐淮地區淮陰農科所 | |
| 蘇優5號 | 蘇審油200103 | 江蘇省農科院經作所 | |
| 中油6306 | 蘇審油200403 | 中國農科院油料所 | |
| 寧油16號 | 蘇審油200404 | 江蘇省農科院經作所 | |
|
水
稻 |
豐優香占 | 蘇審稻200201 | 江蘇里下河地區農科所 |
| K優507 | 蘇審稻200202 | 江蘇里下河地區農科所 | |
| II優559 | 蘇審稻200203 | 江蘇沿海地區農科所 | |
| 汕優084 | 蘇審稻200204 | 江蘇丘陵地區鎮江農科所 | |
| 鹽稻6號 | 蘇審稻200205 | 江蘇沿海地區農科所 | |
| 南粳40 | 蘇審稻200206 | 江蘇省農科院糧作所 | |
| 華粳1號 | 蘇審稻200207 | 江蘇省農墾大華種子集團有限公司 | |
| 廣陵香粳 | 蘇審稻200208 | 揚州大學農學院 | |
| 六優8號 | 蘇審稻200209 | 宿遷市豐禾水稻研究所和江蘇省種子公司 | |
| 常農粳3號 | 蘇審稻200210 | 常熟市農科所 | |
| 蘇香粳2號 | 蘇審稻200211 | 江蘇太湖地區農科所 | |
| 常優1號 | 蘇審稻200212 | 常熟市農科所 | |
| 武運粳7號A | 蘇審稻200213 | 常熟市農科所 | |
| 86優242 | 蘇審稻200214 | 江蘇太湖地區農科所 | |
| 69優8號 | 蘇審稻200116 | 江蘇徐淮地區徐州農科所 | |
| 69A | 蘇審稻200117 | 江蘇徐淮地區徐州農科所 | |
| 鹽優1號 | 蘇審稻200118 | 鹽都縣農業科學研究所 | |
| 鹽粳5號A | 蘇審稻200119 | 鹽都縣農業科學研究所 | |
| 豐優559 | 蘇審稻200301 | 江蘇沿海地區農科所、廣東省農科院水稻所 | |
| 揚兩優6號 | 蘇審稻200302 | 江蘇里下河地區農科所 | |
| 廣占63-4S | 蘇審稻200303 | 江蘇里下河地區農科所引進 | |
| 協優332 | 蘇審稻200304 | 江蘇里下河地區農科所 | |
| II優118 | 蘇審稻200305 | 江蘇省大華種業集團有限公司 | |
| 二九優559 | 蘇審稻200316 | 江蘇沿海地區農科所 | |
| 29A | 蘇審稻200317 | 江蘇沿海地區農科所 | |
| 徐稻3號 | 蘇審稻200306 | 江蘇徐淮地區徐州農科所 | |
| 鹽稻8號 | 蘇審稻200307 | 江蘇沿海地區農科所 | |
| 華粳2號 | 蘇審稻200308 | 江蘇省農墾大華種子集團有限公司 | |
| 通育粳1號 | 蘇審稻200309 | 通州市農科所 | |
| 南粳41 | 蘇審稻200318 | 江蘇省農科院糧作所 | |
| 鹽優2號 | 蘇審稻200310 | 鹽都縣農科所 | |
| 鹽93538A | 蘇審稻200311 | 鹽都縣農科所 | |
| 香優18 | 蘇審稻200312 | 宿遷市豐禾水稻研究所 | |
| 愛知香 | 蘇審稻200313 | 宿遷市豐禾水稻研究所 | |
| 武粳13號 | 蘇審稻200314 | 常州市武進區稻麥育種場 | |
| 武香粳14號 | 蘇審稻200315 | 常州市武進區稻麥育種場和江蘇省農科院糧作所 | |
|
棉花
|
蘇棉19號 | 蘇審棉200201 | 鹽城市新洋農業試驗站 |
| 蘇棉20號 | 蘇審棉200202 | 江蘇徐淮地區徐州農科所 | |
| 蘇棉21號 | 蘇審棉200203 | 江蘇沿江地區農科所 | |
| 蘇棉22號 | 蘇審棉200204 | 江蘇沿海地區農科所 | |
| 科棉2號 | 蘇審棉200205 | 西南農業大學 | |
|
大豆
|
日本晴3號 | 蘇審豆200201 | 江蘇省農科院經作所 |
| 淮哈豆1號 | 蘇審豆200202 | 徐淮地區淮陰農科所從黑龍江省農科院大豆研究所引進 | |
| 滬寧95-1 | 蘇審豆200203 | 南京農業大學大豆研究所從上海市農科院動植物引種中心引進 | |
| 東辛二號 | 蘇審豆200204 | 東辛農場農科所 | |
| 徐豆11號 | 蘇審豆200205 | 徐州市農科所 | |
| 通豆3號 | 蘇審豆200206 | 沿江地區農科所 | |
|
毛豆 |
蘇早1號 | 蘇審豆200301 | 江蘇省農科院經作所 |
| 淮陰矮腳早 | 蘇審豆200302 | 徐淮地區淮陰農科所 | |
|
淮南夏大豆 |
南農99-6 | 蘇審豆200303 | 南京農業大學大豆研究所 |
|
甘薯 |
蘇渝76 | 蘇審薯200201 | 江蘇省農科院糧作所 |
| 徐22 | 蘇審薯200301 | 徐州農科所 | |
|
玉米
|
江南花糯 | 蘇審玉200201 | 江蘇省農科院糧作所 |
| 南農紫玉糯1號 | 蘇審玉200202 | 南京農業大學農學院綜合甜糯質群體自交系選育 | |
| 蘇玉糯2號 | 蘇審玉200203 | 江蘇省沿江地區農科所 | |
| 蘇玉糯4號 | 蘇審玉200204 | 江蘇省沿江地區農科所 | |
| 華單1號 | 蘇審玉200205 | 江蘇省農墾大華種子集團有限公司 | |
| 中種甜1號 | 蘇審玉200301 | 中國種子集團公司 | |
| 蘇玉18 | 蘇審玉200302 | 江蘇省農科院糧食所 | |
| 蘇玉19 | 蘇審玉200303 | 江蘇沿江地區農科所 | |
|
豇豆
|
寧蔬春早 | 蘇審菜200201 | 南京市蔬菜科學研究所 |
| 早豇1號 | 蘇審菜200202 | 江蘇省農科院蔬菜所 | |
| 鎮豇1號 | 蘇審菜200308 | 鎮江市蔬菜研究所 | |
| 通豇1號 | 蘇審菜200309 | 南通市蔬菜研究所 | |
| 天禧玉帶 | 蘇審菜200310 | 南京星光蔬菜研究所 | |
|
甘藍
|
H-60 | 蘇審菜200203 | 南京市蔬菜研究所從日本引進 |
| 蘇甘8號 | 蘇審菜200204 | 江蘇省農科院蔬菜所 | |
| 夏甘58 | 蘇審菜200205 | 鎮江市農科所 | |
|
番茄
|
江蔬1號 | 蘇審菜200206 | 江蘇省農科院蔬菜研究所 |
| 海粉962 | 蘇審菜200207 | 海安縣蔬菜花卉研究所與揚州大學農學院園藝系合作 | |
|
辣椒
|
江蔬2號 | 蘇審椒200201 | 江蘇省農科院蔬菜所 |
| 鎮研3號 | 蘇審椒200202 | 鎮江市蔬菜研究所 | |
| 寧優7號 | 蘇審椒200301 | 南京寧豐蔬菜研究所 | |
| 中江1號 | 蘇審椒200302 | 中江種業股份有限公司與南京寧豐蔬菜研究所 | |
|
西瓜 |
新優20號 | 蘇審瓜200201 | 南京市種子公司及南京紅太陽種業有限公司從新疆引進 |
| 佳晨 | 蘇審瓜200301 | 江蘇中江種業股份有限公司和南京利華蔬菜研究所 | |
| 蘇星058 | 蘇審瓜200302 | 江蘇中江種業股份有限公司和南京利華蔬菜研究所 | |
|
花生 |
徐花9號 | 蘇審花生200301 | 江蘇省徐州市農科所 |
|
不結球白菜
|
矮抗5號 | 蘇審菜200301 | 南京農業大學蔬菜研究所 |
| 矮抗6號 | 蘇審菜200302 | 南京農業大學蔬菜研究所 | |
| 暑綠 | 蘇審菜200303 | 南京農業大學蔬菜研究所 | |
|
花椰菜
|
中江映雪 | 蘇審菜200304 | 江蘇中江種業股份有限公司 |
| 瑞雪180 | 蘇審菜200305 | 江蘇省丘陵地區鎮江農科所 | |
|
青花菜 |
圣綠 | 蘇審菜200306 | 江蘇省丘陵地區鎮江農科所 |
| 晚生圣綠 | 蘇審菜200307 | 江蘇省丘陵地區鎮江農科所 |











