關于2019年廣東省主要農作物審定品種名稱等信息的公示
      根據《主要農作物品種審定辦法》和《農業植物品種命名規定》,現將廣東省第五十一次審定通過的主要農作物品種名稱等信息(詳見附件)予以公示,公示期為15個工作日(自2019年7月2日至2019年7月22日)。公示期內,如有異議,以書面材料向廣東省農業農村廳種業管理處、農業農村部種業管理司反映。異議人須用真實姓名,并提供手機號碼、電子郵件等聯系方式,同時本人簽字;異議單位書面材料須加蓋單位公章,并注明聯系方式。
      聯系人:
      廣東省農業農村廳種業管理處 吳柔賢(電話:020-37288066,郵箱:gdsdpzsd@163.com,地址:廣東省廣州市天河區先烈東路135號廣東省農業農村廳種業管理處,郵編:510500。)
      農業農村部種業管理司 王然(電話:010-59193172,郵箱:zyspzc@agri.gov.cn,地址:北京市朝陽區農展館南里11號,郵編:100125。)
      附件:廣東省第五十一次審定通過主要農作物品種名稱等信息
農業農村部種業管理司 
2019年7月2日
附件
廣東省第五十一次審定通過主要農作物品種名稱等信息
| 作物 | 序號 | 品種名稱 | 品種來源 | 育種者 | 備注 | 
| 稻 | 1 | 廣油占 | 黃廣油占/粵油絲苗 | 廣東省農業科學院水稻研究所 | |
| 2 | 黃廣金占 | 黃豐占/黃廣油占 | 廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 3 | 五絲早占 | 五山絲苗/(豐3550/毅夫//上陸/SWR22) | 廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 4 | 廣金占 | 華粳秈1號/象牙軟占//新702///998/金豐占//新702 | 廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 5 | 黃廣美占 | 黃廣華占2號/五美占 | 廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 6 | 禾粵絲苗 | 粵美占/黃廣絲苗 | 廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 7 | 黃泰占 | 粵農絲苗/豐粵華占 | 廣東省農業科學院水稻研究所 | 試驗用名華粵占 | |
| 8 | 禾廣油占 | 粵金油占/齊華占//黃廣油占 | 廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 9 | 廣晶美占 | 廣晶軟占//五山豐占/合豐油占 | 廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 10 | 五粵華占 | 五廣占/豐粵華占 | 廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 11 | 新粵占 | 新黃占/黃廣占//華粵占 | 廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 12 | 廣黃占 | 新1004/黃軟占 | 廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 13 | 南油絲苗 | 黃廣油占//茉莉絲苗/豐粵占 | 廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 14 | 黃廣農占 | 黃廣油占//五廣占/豐粵華占 | 廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 15 | 粵莉絲苗 | 粵金銀占/五山莉占 | 廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 16 | 禾廣絲苗 | 黃絲莉占/粵禾絲苗 | 廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 17 | 華航61號 | 華航油占/黃軟占//華航31號/金農絲苗 | 國家植物航天育種工程技術研究中心(華南農業大學) | ||
| 18 | 華航59號 | 華航31號/粵農絲苗//華航31號/華航絲苗 | 國家植物航天育種工程技術研究中心(華南農業大學) | ||
| 19 | 華航62號 | 華航31號/金農絲苗//泰豐占/華航油占 | 華南農業大學、國家植物航天育種工程技術研究中心 | ||
| 稻 | 20 | 米崗油占 | 多抗10-1//117/316 | 廣東現代耕耘種業有限公司 | |
| 21 | 禾粳占7號 | 粵禾絲苗/粳秈89 | 廣州市農業科學研究院、廣州乾農農業科技發展有限公司 | ||
| 22 | 旺兩優959 | W115S×創恢959 | 湖南袁創超級稻技術有限公司 | ||
| 23 | 恒豐優5511 | 恒豐A×粵良恢5511 | 廣東粵良種業有限公司 | ||
| 24 | 恒豐優222 | 恒豐A×粵良恢222 | 廣東粵良種業有限公司 | ||
| 25 | 博Ⅱ優珍絲苗 | 博ⅡA×珍絲苗 | 廣東粵良種業有限公司 | 試驗用名博Ⅱ優999 | |
| 26 | 恒豐優158 | 恒豐A×廣恢158 | 廣東粵良種業有限公司、廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 27 | 野優5522 | 野香A×粵良恢5522 | 廣東粵良種業有限公司、廣西綠海種業有限公司 | ||
| 28 | 泰優粵禾絲苗 | 泰豐A×粵禾絲苗 | 廣東省金稻種業有限公司、廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 29 | 順兩優6100 | 順農16S×R6100 | 廣東華農大種業有限公司 | ||
| 30 | 華美優708 | 華美A×R708 | 廣東華農大種業有限公司 | ||
| 31 | 廣泰優736 | 廣泰A×廣恢736 | 廣東華茂高科種業有限公司、廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 32 | 粵禾優1002 | 粵禾A×廣恢1002 | 廣東華茂高科種業有限公司、廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 33 | 荃優合莉油占 | 荃9311A×合莉油占 | 廣東省良種引進服務公司 | ||
| 34 | 南兩優紅3號 | 南11S×南紅3號 | 廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 35 | 安優1380 | 安豐A×廣恢1380 | 廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 36 | 五優738 | 五A×R738 | 廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 37 | Y兩優88 | Y58S×粵恢88 | 廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 38 | 發兩優849 | 發S×廣恢849 | 廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 39 | 廣8優1226 | 廣8A×粵恢1226 | 廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 40 | 金龍優粵禾絲苗 | 金龍A×粵禾絲苗 | 廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 41 | 南兩優362 | 南11S×R362 | 廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 42 | 金稻優1302 | 金稻13A×粵恢1302 | 廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 43 | 廣泰優7170 | 廣泰A×廣恢7170 | 廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 44 | Y兩優油占 | Y58S×粵金油占 | 廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 45 | 廣8優1816 | 廣8A×廣恢1816 | 廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 46 | 恒優2298 | 恒豐A×廣恢2298 | 廣東省農業科學院水稻研究所、廣東粵良種業有限公司 | ||
| 47 | 廣泰優華占 | 廣泰A×華占 | 廣東省農業科學院水稻研究所、中國水稻研究所 | ||
| 48 | 恒豐優1378 | 恒豐A×航恢1378 | 國家植物航天育種工程技術研究中心(華南農業大學)、廣東粵良種業有限公司 | ||
| 49 | 深兩優1378 | 深08S×航恢1378 | 國家植物航天育種工程技術研究中心(華南農業大學) | ||
| 稻 | 50 | 深兩優1578 | 深08S×航恢1578 | 華南農業大學、國家植物航天育種工程技術研究中心 | |
| 51 | 香龍優2877 | 香龍A×中種恢2877 | 肇慶學院、中國種子集團有限公司三亞分公司、中種華南(廣州)種業有限公司 | ||
| 52 | 吉優黃占 | 吉豐A×金黃占 | 仲愷農業工程學院農學院 | ||
| 53 | 荃優青占 | 荃9311A×金青占 | 仲愷農業工程學院農學院 | ||
| 54 | 吉優美占 | 吉豐A×金美占 | 廣東鮮美種苗股份有限公司 | ||
| 55 | 裕優038 | 裕A×金恢038 | 廣東鮮美種苗股份有限公司 | ||
| 56 | 博Ⅱ優青占 | 博ⅡA×金青占 | 廣東鮮美種苗股份有限公司 | ||
| 57 | 興兩優3089 | 興農S×弘恢3089 | 廣東天弘種業有限公司 | ||
| 58 | 谷優460 | 谷豐A×弘恢460 | 廣東天弘種業有限公司、福建農業科學院水稻研究所 | ||
| 59 | 廣泰優秋占 | 廣泰A×秋占 | 廣東天弘種業有限公司、廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 60 | 廣泰優天弘絲苗 | 廣泰A×天弘絲苗 | 廣東天弘種業有限公司、廣東省農業科學院水稻研究所 | 試驗用名廣泰優382 | |
| 61 | Y兩優098 | Y58S×G098 | 廣東天之源農業科技有限公司 | ||
| 62 | 中映優161 | 中映A×恒恢161 | 廣東現代耕耘種業有限公司 | ||
| 63 | 中映優852 | 中映A×恒恢852 | 廣東現代耕耘種業有限公司 | ||
| 64 | 中昊優9822 | MA17A×R9822 | 廣東恒昊農業有限公司 | ||
| 65 | 堆優1269 | 堆豐A/R1269 | 深圳市兆農農業科技有限公司 | ||
| 66 | 堆優6377 | 堆豐A×R6377 | 深圳市兆農農業科技有限公司、安陸市兆農育種創新中心 | ||
| 67 | 濟優6377 | 濟A×R6377 | 深圳市兆農農業科技有限公司、安陸市兆農育種創新中心和國家雜交水稻工程技術研究中心清華深圳龍崗研究所 | ||
| 68 | 和優1269 | 和豐A×R1269 | 深圳兆農農業科技有限公司 | ||
| 69 | 五優青占 | 五豐A×金青占 | 廣州市金粵生物科技有限公司 | ||
| 70 | 恒豐優粵禾絲苗 | 恒豐A×粵禾絲苗 | 清遠市農業技術推廣站、廣東粵良種業有限公司 | 試驗用名恒豐優3306 | |
| 71 | 昌優粵農絲苗 | 昌香843A×粵農絲苗 | 北京金色農華種業科技股份有限公司 | ||
| 72 | 韻兩優633 | 韻2013S×R633 | 湖南隆平種業有限公司 | ||
| 73 | 隆優1212 | 隆香634A×R1212 | 湖南隆平種業有限公司、廣東省農業科學院水稻研究所、袁隆平農業高科技股份有限公司 | ||
| 74 | 隆優絲苗 | 隆香634A×黃粵絲苗 | 湖南隆平種業有限公司、廣東省農業科學院水稻研究所、袁隆平農業高科技股份有限公司、深圳隆平金谷種業有限公司 | 試驗用名隆優1377 | |
| 稻 | 75 | 玖兩優黃莉占 | 33S×黃莉占 | 湖南隆平種業有限公司、湖南省水稻研究所、廣東省農業科學院水稻研究所、深圳隆平金谷種業有限公司 | 試驗用名玖兩優1689 | 
| 76 | 隆8優絲苗 | 隆8A×黃粵絲苗 | 袁隆平農業高科技股份有限公司 | 試驗用名隆8優1377 | |
| 77 | 深兩優121 | 深08S×5PB121 | 中國農業科學院深圳農業基因組研究所、中國農業科學院深圳生物育種創新研究院 | ||
| 78 | 榮3優1002 | 榮3A×廣恢1002 | 中國種子集團有限公司、廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 79 | 金龍優2877 | 金龍A×中種恢2877 | 中國種子集團有限公司三亞分公司、肇慶學院 | ||
| 80 | 金龍優2018 | 金龍A×中種恢2018 | 中國種子集團有限公司三亞分公司、肇慶學院、中種華南(廣州)種業有限公司 | ||
| 81 | 南紅5號 | 粵紅寶×茉莉絲苗 | 廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 82 | 和兩優紅3 | 和620S×廣紅3號 | 廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 83 | 和兩優紅寶 | 和620S×(廣銀軟占/南紅寶) | 廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 84 | 深兩優紅3 | 深08S×廣紅3號 | 廣東省農業科學院水稻研究所 | ||
| 85 | 金紅絲苗 | 金航絲苗/華航油占//紅荔絲苗/華航絲苗 | 華南農業大學國家植物航天育種工程技術研究中心 | ||
| 86 | 鳳棗絲苗2號 | 鳳香絲苗/紫紅稻 | 東莞市中堂鳳沖水稻科研站 | ||
| 玉米 | 87 | 新美甜148 | 新美D9×新美d72 | 廣東鮮美種苗股份有限公司 | |
| 88 | 華美甜9號 | DYQS-16×TG-9 | 廣東華農大種業有限公司 | ||
| 89 | 江甜088 | 美超甜201×臺甜200 | 廣東菰稻科技有限公司 | 育種者原名稱為江門市種業有限公司 | |
| 90 | 金百甜15 | 粵B15-3×C5111 | 青島金媽媽農業科技有限公司 | ||
| 91 | 金百甜28 | 粵C60×CW-52 | 青島金媽媽農業科技有限公司 | ||
| 92 | 粵花糯1號 | QX1-2×09GN18-5 | 廣東省農業科學院作物研究所 | ||
| 93 | 京科糯656 | 京糯6×京糯31 | 北京市農林科學院玉米研究中心 | ||
| 大豆 | 94 | 華夏16號 | 耐陰黑豆/華夏3號 | 華南農業大學農學院 | |
| 95 | 華夏17號 | 上海紅皮/通00-419 | 華南農業大學農學院 | 





 
  











