各市(地)、縣(市、區)農業委員會(農業局):
為了加強農作物種子市場和品種管理,根據《中華人民共和國種子法》、《國務院辦公廳關于推進種子管理體制改革加強市場監管的意見》(國辦發〔2006〕40號)和《黑龍江省主要農作物審定品種退出辦法》等有關規定,經黑龍江省農作物品種審定委員會第七屆四次會議審議,決定停止推廣省農作物品種審定委員會審定的52個品種,其中大豆22個,玉米12個,水稻6個,小麥10個,甜菜2個。
自本通知印發之日起,上述品種種子停止生產;自2011年7月1日起,上述品種種子停止經營、推廣。
附件:黑龍江省主要農作物審定品種停止推廣名單(第四批)
黑龍江省農業委員會
二0一一年一月二十六日
黑龍江省主要農作物審定品種停止推廣名單(第四批)
一、大豆(22個)
序號 品種名稱 原代號 審定年份 選育單位
1 合豐25 合交77-135 1984 黑龍江省農科院佳木斯分院
2 黑農35 哈76-6290-3 1990 黑龍江省農科院大豆所
3 寶豐7號 寶交86-5895 1994 黑龍江省農墾總局寶泉嶺分局科研所
4 合豐35 合交87-943 1994 黑龍江省農科院佳木斯分院
5 北豐11 北87-9 1995 黑龍江省農墾總局北安分局科研所
6 綏農11 綏87-5674 1995 黑龍江省農科院綏化分院
7 綏農14 綏90-5351 1996 黑龍江省農科院綏化分院
8 合豐37 合87-72 1996 黑龍江省農科院佳木斯分院
9 黑生101 D89-9822 1997 黑龍江省農科院克山分院、黑龍江省農科院生物中心
10 黑河18 黑交92-1544 1998 黑龍江省農科院黑河分院
11 北疆1號 北疆92-379 1998 黑龍江北安農校北疆科研所
12 黑河19 黑交92-1526 1998 黑龍江省農科院黑河分院
13 綏農15 綏9-41052 1998 黑龍江省農科院綏化分院
14 豐收23 克交88073-2 1998 黑龍江省農科院克山分院
15 抗線蟲3號 安8804-631 1999 黑龍江省農科院大慶分院
16 合豐39 合交93-1538 2000 黑龍江省農科院佳木斯分院
17 東農45 東農95016 2000 東北農業大學大豆所
18 嫩豐16 嫩9232-8 2001 黑龍江省農科院齊齊哈爾分院
19 墾豐7號 墾95-3342 2001 黑龍江省農墾科學院作物所
20 墾農17 農大9114 2001 黑龍江八一農墾大學
21 綏小粒豆1號 綏975063 2002 黑龍江省農業科學院綏化分院
22 綏農21 綏98-579 2004 黑龍江省農業科學院綏化分院
二、玉米(12個)
序號 品種名稱 原代號 審定年份 選育單位
1 龍單15 黑320 1997 黑龍江省農業科學院玉米研究所
2 龍單17 黑404 1998 黑龍江省農業科學院玉米研究所
3 牡單10 牡201 1998 黑龍江省農業科學院牡丹江分院
4 巴單3號 蘇203 1998 巴彥縣種子公司
5 合玉18 合213 1998 黑龍江省農業科學院佳木斯分院
6 龍單18 黑403 1999 黑龍江省農業科學院玉米研究所
7 卡皮托爾 KX9138 2000 黑龍江墾豐種業
8 慶單1號 慶發92-4069 2000 大慶市慶發種業
9 海玉10 海942 2000 海倫市東升種業
10 龍單19 黑221 2000 黑龍江省農業科學院玉米研究所
11 巴單4 蘇211 2001 巴彥縣種子公司
12 久龍1號 金城218 2001 黑龍江省雙城市金城農科所
三、水稻(6個)
序號 品種名稱 原代號 審定年份 選育單位
1 龍粳8號 龍選948 1998 黑龍江省農業科學院水稻所
2 五優稻1號 五龍93-8 1999 五常市種子公司、黑龍江省農科院五常水稻所
3 北稻1號 北949 2000 綏化市北方稻作綜合科研所
4 牡丹江25 牡93-483 2001 黑龍江省農科院牡丹江分院
5 富士光 富士光 2001 黑龍江省農科院牡丹江分院
6 上育418 上育418 2002 黑龍江省農業科學院水稻所
四、小麥(10個)
序號 品種名稱 原代號 審定年份 選育單位
1 新克旱9號 克80-179 1988 黑龍江省農科院克山分院
2 克豐6號 克90-514 1995 黑龍江省農科院克山分院
3 龍輻麥10 龍輻91B569 2000 黑龍江省農科院育種所
4 墾大6號 農大95-3014 2001 黑龍江八一農墾大學
5 克澇6號 克98-422 2005 黑龍江省農業科學院克山分院
6 北麥1號 鋼99-1029 2005 黑龍江省農墾總局紅興隆農科所
7 北麥2號 鋼99-1084 2005 黑龍江省農墾總局紅興隆農科所
8 北麥3號 九三97-6205 2005 黑龍江省農墾總局九三分局科研所
9 克豐11 克99-619 2006 黑龍江省農業科學院克山分院
10 北麥5號 鋼2000-112 2007 黑龍江省農墾總局紅興隆農科所
五、甜菜(2個)
序號 品種名稱 原代號 審定年份 選育單位
1 甜研7號 81G-6 1995 中國農業科學院甜菜研究所
2 KWS8233 KWS8233 2000 黑龍江省甜菜種子公司











