|
作物 |
品種名稱 |
審定編號 |
選育單位 |
|
雜交水稻
|
Q優1號 | 渝審稻2002001 | 重慶市種子公司 |
| Q優2號 | 渝審稻2002002 | 重慶市種子公司 | |
| II優21 | 渝審稻2002003 | 西南農業大學 | |
| II優縉恢1號 | 渝審稻2002004 | 西南農業大學 | |
|
雜交玉米 |
渝單8號 | 渝審玉2002001 | 重慶市農業科學研究所 |
| 渝單11號 | 渝審玉2002002 | 重慶市農業科學研究所 | |
| 渝單13號 | 渝審玉2002003 | 重慶市農業科學研究所 | |
| 萬單15號 | 渝審玉2002004 | 重慶市三峽農業科學研究所 | |
| 西農單交3號 | 渝審玉2002004 | 西南農業大學 | |
| 蠡玉10號 | 渝審玉2002006 | 河北省蠡縣玉米研究所 | |
| 玉米自交系 | 渝3135 | 渝審玉2002007 | 重慶市農業科學研究所 |
| 渝549 | 渝審玉2002008 | 重慶市農業科學研究所 | |
| 渝561 | 渝審玉2002009 | 重慶市農業科學研究所 | |
| 941 | 渝審玉2002010 | 重慶市三峽農業科學研究所 | |
|
油菜 |
涪優三號 | 渝審油2002001 | 綿陽市新宇生物科研所 |
| 萬油雜1號 | 渝審油2002002 | 重慶市三峽農業科學研究所 |











