| 作物 | 序號 | 審定編號 | 品種名稱 | 原代號 | 適應區域 |
| 大豆 | 1 | 黑審豆2007001 | 黑農50 | 哈交99-5657 | 第二積溫帶 |
| 大豆 | 2 | 黑審豆2007002 | 黑農51 | 哈99-5307 | 第一積溫帶 |
| 大豆 | 3 | 黑審豆2007003 | 黑農52 | 哈01-1116 | 第一積溫帶 |
| 大豆 | 4 | 黑審豆2007004 | 黑農53 | 哈交20-5489 | 第一積溫帶 |
| 大豆 | 5 | 黑審豆2007005 | 黑農54 | 哈98-3964 | 第二積溫帶 |
| 大豆 | 6 | 黑審豆2007006 | 合豐52 | 合交00-23 | 第二積溫帶 |
| 大豆 | 7 | 黑審豆2007007 | 綏農24 | 綏00-1036 | 第三積溫帶 |
| 大豆 | 8 | 黑審豆2007008 | 綏農25 | 綏00-1053 | 第二積溫帶 |
| 大豆 | 9 | 黑審豆2007009 | 抗線蟲6號 | 安D205-8 | 第一積溫帶西部干旱區 |
| 大豆 | 10 | 黑審豆2007010 | 抗線蟲7號 | 安01-715 | 第一積溫帶西部干旱區 |
| 大豆 | 11 | 黑審豆2007011 | 黑河43 | 黑交00-1152 | 第四積溫帶 |
| 大豆 | 12 | 黑審豆2007012 | 黑河44 | 黑交01-1778 | 第六積溫帶 |
| 大豆 | 13 | 黑審豆2007013 | 黑河45 | 黑河00-1368 | 第五積溫帶 |
| 大豆 | 14 | 黑審豆2007014 | 豐收25 | 克交99-5601 | 第三積溫帶 |
| 大豆 | 15 | 黑審豆2007015 | 墾豐17 | 墾00-407 | 第二積溫帶 |
| 大豆 | 16 | 黑審豆2007016 | 墾農22 | 農大5582 | 第二積溫帶 |
| 大豆 | 17 | 黑審豆2007017 | 北疆2號 | 北疆00-115 | 第四積溫帶 |
| 大豆 | 18 | 黑審豆2007018 | 豐豆3號 | 豐源003-6 | 第二積溫帶西部干旱區 |
| 大豆 | 19 | 黑審豆2007019 | 華疆4號 | 疆豐22-2011 | 第五積溫帶 |
| 大豆 | 20 | 黑審豆2007020 | 牡豐7號 | 牡豐7號 | 第二積溫帶 |
| 大豆 | 21 | 黑審豆2007021 | 東農51 | 東農99-1124 | 第三積溫帶 |
| 小粒豆 | 22 | 黑審豆2007022 | 東農50 |
東農00-31 |
第三積溫帶 |
| 小粒豆 | 23 | 黑審豆2007023 | 綏小粒豆2號 | 綏03-31046 | 第二積溫帶及第三積溫帶上限 |
| 綠大豆 | 24 | 黑審豆2007024 | 龍青大豆1號 | 龍品青01-1091 | 第一積溫帶 |
| 黑大豆 | 25 | 黑審豆2007025 | 龍黑大豆1號 | 龍品黑99352 | 第三積溫帶 |
| 玉米 | 26 | 黑審玉2007001 | 龍單38 | 龍334 | 第二積溫帶 |
| 玉米 | 27 | 黑審玉2007002 | 龍單39 | 黑420 | 第三積溫帶 |
| 玉米 | 28 | 黑審玉2007003 | 龍單40 | 龍370 | 第二積溫帶下限 |
| 玉米 | 29 | 黑審玉2007004 | 龍單41 | 龍416 | 第三積溫帶 |
| 玉米 | 30 | 黑審玉2007005 | 龍育3號 | 龍育415 | 第一積溫帶上限 |
| 玉米 | 31 | 黑審玉2007006 | 龍育4號 | 龍育368 | 第二積溫帶 |
| 玉米 | 32 | 黑審玉2007007 | 綏玉17 | 綏413 | 第三積溫帶 |
| 玉米 | 33 | 黑審玉2007008 | 綏玉18 | 綏802 | 第二積溫帶 |
| 玉米 | 34 | 黑審玉2007009 | 江單1號 | 江203 | 第一積溫帶 |
| 玉米 | 35 | 黑審玉2007010 | 蘇單1號 | 新108 | 第一積溫帶上限 |
| 玉米 | 36 | 黑審玉2007011 | 久龍12號 | 金來1187 | 第一積溫帶上限 |
| 玉米 | 37 | 黑審玉2007012 | 久龍13 | 金城6234 | 第二積溫帶下限 |
| 玉米 | 38 | 黑審玉2007013 | 登海15 | dh9048 | 第四積溫帶上限 |
| 玉米 | 39 | 黑審玉2007014 | 登海16 | DH9054 | 第四積溫帶上限 |
| 玉米 | 40 | 黑審玉2007015 | 吉單517 | 吉單517 | 第一積溫帶 |
| 玉米 | 41 | 黑審玉2007016 | 吉單519 | 吉單519 | 第二積溫帶 |
| 玉米 | 42 | 黑審玉2007017 | 龍禾1號 | 龍禾309 | 第二積溫帶 |
| 玉米 | 43 | 黑審玉2007018 | 哈豐2號 | 雙豐3501 | 第二積溫帶 |
| 玉米 | 44 | 黑審玉2007019 | 伊單59 | 伊單59 | 第二積溫帶 |
| 玉米 | 45 | 黑審玉2007020 | 慶單6號 | 慶發9621 | 第一積溫帶 |
| 玉米 | 46 | 黑審玉2007021 | 利民5號 | 利民105 | 第一積溫帶上限 |
| 玉米 | 47 | 黑審玉2007022 | 南北1號 | 南北431 | 第二積溫帶上限 |
| 玉米 | 48 | 黑審玉2007023 | 龍疆1號 | 寶203 | 第四積溫帶上限 |
| 玉米 | 49 | 黑審玉2007024 | 北單2號 | 北301 | 第二積溫帶 |
| 玉米 | 50 | 黑審玉2007025 | 富玉1號 | 富391 | 第二積溫帶 |
| 玉米 | 51 | 黑審玉2007026 | 海玉11 | 海3072 | 第二積溫帶下限 |
| 玉米 | 52 | 黑審玉2007027 | 豐單4號 | 豐源208 | 第三積溫帶 |
| 玉米 | 53 | 黑審玉2007028 | 富單1號 | 富爾1008 | 第三積溫帶 |
| 玉米 | 54 | 黑審玉2007029 | 雙悅1號 | 雙悅-7 | 第三積溫帶 |
| 玉米 | 55 | 黑審玉2007030 | 墾單10號 | 佳試83 | 第二積溫帶 |
| 青貯玉米 | 56 | 黑審玉2007031 | 墾飼1號 | 佳試91 | 第四積溫帶青貯種植 |
| 青貯玉米 | 57 | 黑審玉2007032 | 江單2號 | 江飼103 | 第一積溫帶青貯種植 |
| 青貯玉米 | 58 | 黑審玉2007033 | 江單3號 | 江飼糯301 | 第三積溫帶青貯種植 |
| 青貯玉米 | 59 | 黑審玉2007034 | 豐禾4號 | 禾飼007 | 第一積溫帶青貯種植 |
| 水稻 | 60 | 黑審稻2007001 | 龍粳17 | 龍育99?390 | 第二積溫帶插秧栽培 |
| 水稻 | 61 | 黑審稻2007002 | 龍粳18 | 龍交01B?1330 | 第二積溫帶插秧栽培 |
| 水稻 | 62 | 黑審稻2007003 | 龍粳19 | 龍選99?196 | 第二積溫帶插秧栽培 |
| 水稻 | 63 | 黑審稻2007004 | 龍粳20 | 龍育03?1126 | 第三積溫帶插秧栽培 |
| 水稻 | 64 | 黑審稻2007005 | 東農425 | 東農2011 | 第一積溫帶上限插秧栽培 |
| 水稻 | 65 | 黑審稻2007006 | 松粳11 | 松5119 | 第一積溫帶上限插秧栽培 |
| 水稻 | 66 | 黑審稻2007007 | 綏粳8號 | 綏02?6222 | 第二積溫帶上限插秧栽培 |
| 水稻 | 67 | 黑審稻2007008 | 龍盾105 | 龍盾D904 | 第二積溫帶插秧栽培 |
| 水稻 | 68 | 黑審稻2007009 | 黑粳8號 | 黑交9901 | 第四積溫帶插秧栽培 |
| 糯稻 | 69 | 黑審稻2007010 | 普粘8號 | 普粘11 | 第二積溫帶插秧栽培 |
| 小麥 | 70 | 黑審麥2007001 | 克豐12 | 克00-780 | 北部麥區 |
| 小麥 | 71 | 黑審麥2007002 | 龍輻麥17 | 龍輻00-4379 | 東部麥區 |
| 小麥 | 72 | 黑審麥2007003 | 北麥5號 | 鋼2000-112 | 東部麥區 |
| 小麥 | 73 | 黑審麥2007004 | 墾大11 | 農大00S-308 | 東部麥區 |
| 冬小麥 | 74 | 黑審麥2007005 | 東農冬麥1號 | 東農024 | 饒河、虎林冬季多雪地區種植 |
| 馬鈴薯 | 75 | 黑審薯2007001 | 克新20 | 克9903-99 | 全省各地 |
| 馬鈴薯 | 76 | 黑審薯2007002 | 東農307 | 東農網02-210 | 全省各地 |
| 馬鈴薯 | 77 | 黑審薯2007003 | 龍引薯1號 | 生物中心202 | 全省各地 |
| 馬鈴薯 | 78 | 黑審薯2007004 | 紫羅蘭馬鈴薯 | 2000-15 | 牡丹江地區 |
| 甜菜 | 79 | 黑審糖2007001 | kws3418 | kws3418 | 哈爾濱、齊齊哈爾、牡丹江、佳木斯、黑河等地 |
| 甜菜 | 80 | 黑審糖2007002 | kws0149 | kws0149 | 哈爾濱、齊齊哈爾、牡丹江、佳木斯、黑河等地 |
| 甜菜 | 81 | 黑審糖2007003 | hm1629 | hm1629 | 哈爾濱、齊齊哈爾、牡丹江、佳木斯、大慶、黑河等地 |
| 甜菜 | 82 | 黑審糖2007004 | adv0413 | adv0413 | 哈爾濱、齊齊哈爾、牡丹江、佳木斯、大慶、黑河等地 |
| 食用甜菜 | 83 | 黑審糖2007005 | 工大食甜1號 | 一品紅 | 哈爾濱、牡丹江等地 |
| 食用甜菜 | 84 | 黑審糖2007006 | 甜研紅1號 | tyh01 | 哈爾濱、牡丹江、佳木斯等地 |
| 注1:原金玉1~11號玉米品種,現更名為久龍1~11號;巴單6號、巴單7號更名為巴玉6號、巴玉7號。 注2:此審定品種目錄僅供參考,詳細資料以審定公告為準。 | |||||











