寧夏2022年同一生態區主要農作物引種備案品種信息公示
      根據《主要農作物品種審定辦法》和《寧夏回族自治區主要農作物品種引種備案管理辦法》規定,自治區種子工作站組織寧夏農作物品種審定委員會玉米、水稻組專業委員對2021年申報同一適宜生態區主要農作物引種備案品種進行審核,現對審核通過的豐康666等76個玉米品種、1個水稻品種予以公示,公示期5天(自2022年3月16日-2022年3月20日),如有異議,請向自治區種子工作站品種管理科反映。
      聯 系 人:品種管理科  沈靜    
      電    話:0951-6717835  
      手    機:13909504722
      通訊地址:銀川市上海東路596號  郵編:750004
      電子郵件:nxpgk@163.com
      附件:寧夏2022年同一生態區主要農作物引種備案品種信息
      寧夏回族自治區農業農村廳
      2022年3月16日
附件              
寧夏2022年同一生態區主要農作物引種備案品種信息
 
| 序號 | 作物種類 | 品種 名稱 | 審定編號 | 引種單位 | 育種單位 | 原審定適宜種植區域 | 擬引種適宜種植區域 | 風險提示 | 
| 1 | 玉米 | 豐康666 | 甘審玉20200050 | 甘肅種業有限公司 | 甘肅種業有限公司 | 甘肅省中晚熟春玉米類型區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 2 | 玉米 | 益農2020 | 甘審玉20180062 | 甘肅種業有限公司 | 甘肅種業有限公司 | 甘肅省中晚熟春玉米類型區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | 注意穗腐病防治 | 
| 3 | 玉米 | 雄玉3831 | 蒙審玉2020029號 | 寧夏潤豐種業有限公司 | 內蒙古利禾農業科技發展有限公司 | 內蒙古自治區≥10℃活動積溫2650℃以上玉米區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 4 | 玉米 | 西蒙185 | 陜審玉2018042號 | 寧夏鈞凱種業有限公司 | 渭南市農業科學研究所 內蒙古西蒙種業有限公司 | 陜北、渭北春播玉米區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 5 | 玉米 | 陜單24 | 陜審玉2019034號 | 楊凌國瑞農業科技有限公司 | 西北農林科技大學 楊凌國瑞農業科技有限公司 | 陜北渭北春播玉米區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 6 | 玉米 | M1573 | 蒙審玉2019066號 | 寧夏鈞凱種業有限公司 | 內蒙古西蒙種業有限公司 | 內蒙古自治區≥10℃活動積溫2900℃以上地區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | 注意穗腐病防治 | 
| 7 | 玉米 | M1919 | 蒙審玉2021100號 | 寧夏金靈州種業有限公司 | 內蒙古西蒙種業有限公司 | 內蒙古自治區出苗至成熟≥10℃活動積溫2700℃以上地區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 8 | 玉米 | 豐大709 | 甘審玉20190021 | 寧夏科泰種業有限公司 | 安徽豐大種業股份有限公司 張掖市建國作物種質創新育種工作室 | 甘肅省中晚熟春玉米類型區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 9 | 玉米 | 玉研656 | 甘審玉20200028 | 甘肅玉源種業股份有限公司 | 張掖市玉源農業科技研發中心 | 甘肅省中晚熟春玉米類型區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 10 | 玉米 | 德豐818 | 甘審玉20210019 | 嘉峪關正和種子有限公司 | 嘉峪關正和種子有限公司 | 甘肅省中晚熟春玉米類型區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 11 | 玉米 | ND367 | 陜審玉2018028號 | 河北巡天農業科技有限公司 | 河北巡天農業科技有限公司 | 陜北、渭北和陜南春播玉米區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 12 | 玉米 | 瑞普909 | 陜審玉2018034號 | 山西農業大學玉米研究所 | 山西農業科學院玉米研究所 | 陜北、渭北春播玉米區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 13 | 玉米 | 酒623 | 甘審玉20180006 | 酒泉金禾源農業發展有限公司 | 酒泉市農業科學研究院 酒泉市農哈哈種業有限公司 | 甘肅省中晚熟水地春玉米類型區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 14 | 玉米 | 赤單109 | 蒙審玉2020005號 | 內蒙古蒙龍種業科技有限公司 | 赤峰市農牧科學研究院 內蒙古蒙龍種業科技有限公司 | 內蒙古自治區≥10℃活動積溫2800℃以上玉米區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 15 | 玉米 | 峰單191 | 蒙審玉2020001號 | 內蒙古蒙龍種業科技有限公司 | 內蒙古蒙龍種業科技有限公司 | 內蒙古自治區≥10℃活動積溫2750℃以上玉米區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 16 | 玉米 | 德匯2116 | 甘審玉20210006 | 寧夏華盛種業有限責任公司 | 寧夏德匯農業科技有限責任公司 | 甘肅省中晚熟春玉米類型區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | 注意穗腐病、大斑病防治 | 
| 17 | 玉米 | 甘鑫12 | 甘審玉20180054 | 武威甘鑫物種有限公司 | 武威甘鑫物種有限公司   張掖市金種源種業有限責任公司 | 甘肅省中晚熟春玉米區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 18 | 玉米 | SMC859 | 蒙審玉2020058號 | 河南省現代種業有限公司 | 河南省現代種業有限公司 | 內蒙古自治區≥10℃活動積溫2600℃以上玉米區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 19 | 玉米 | 墾玉101 | 蒙審玉2021090號 | 甘肅農墾良種有限責任公司 | 甘肅農墾良種有限責任公司 | 內蒙古自治區出苗至成熟≥10℃活動積溫2750℃以上玉米區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 20 | 玉米 | 五谷738 | 甘審玉20200044 | 甘肅五谷種業股份有限公司 | 甘肅五谷種業股份有限公司 | 甘肅省晚熟春玉米類型區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 21 | 玉米 | 利農368 | 蒙審玉2013016號 | 北票興業種子有限公司 | 哈爾濱市益農種業有限公司 | 內蒙古自治區≥10℃活動積溫2600℃以上玉米區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 22 | 玉米 | DG8341 | 甘審玉20190038 | 張掖市德光農業科技開發有限責任公司 | 張掖市德光農業科技開發有限責任公司 | 甘肅省中晚熟春玉米區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 23 | 玉米 | 景陽336 | 甘審玉20200062 | 張掖市德光農業科技開發有限責任公司 | 張掖市德光農業科技開發有限責任公司 | 甘肅省中晚熟春玉米區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 24 | 玉米 | 航天558 | 甘審玉20210012 | 張掖神舟綠鵬農業科技有限公司 | 張掖神舟綠鵬農業科技有限公司 | 甘肅省中晚熟春玉米區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 25 | 玉米 | 同豐162 | 甘審玉20210005 | 臨澤璟褀種業科技有限公司 | 北京中農同豐農業科技有限公司 臨澤璟褀種業科技有限公司 | 甘肅省中晚熟春玉米區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 26 | 玉米 | 中農K988 | 蒙審玉2020004號 | 中農集團種業控股有限公司 | 中農集團種業控股有限公司 | 內蒙古自治區≥10℃活動積溫2800以上玉米區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 27 | 玉米 | 先玉1620 | 甘審玉20200010 | 鐵嶺先鋒種子研究有限公司 | 鐵嶺先鋒種子研究有限公司 | 甘肅省中晚熟春玉米區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 28 | 玉米 | 同豐173 | 陜審玉20210002號 | 臨澤璟褀種業科技有限公司 | 北京中農同豐農業科技有限公司 | 陜北、渭北春播玉米區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 29 | 玉米 | 雄玉581 | 陜審玉2020018號 | 南通大熊種業科技有限公司 | 南通大熊種業科技有限公司 | 陜北、渭北春播玉米區(節水)種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 30 | 玉米 | 宏精269 | 蒙審玉2019057號 | 內蒙古宏博種業科技有限公司 | 內蒙古宏博種業科技有限公司 | 內蒙古自治區≥10℃活動積溫2750℃以上玉米區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 31 | 玉米 | 谷大3520 | 甘審玉20200069 | 襄陽正大農業開發有限公司 | 張掖谷大種子有限公司   襄陽正大農業開發有限公司 | 甘肅省中晚熟春玉米區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 32 | 玉米 | 顯豐1136 | 甘審玉20210030 | 甘肅金西北種業科技有限公司 | 甘肅金西北種業科技有限公司 | 甘肅省中晚熟春玉米區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | 注意絲黑穗病防治 | 
| 33 | 玉米 | 顯豐1526 | 甘審玉20210031 | 甘肅金西北種業科技有限公司 | 甘肅金西北種業科技有限公司 | 甘肅省中晚熟春玉米區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | 注意絲黑穗病防治 | 
| 34 | 玉米 | 松研1 | 蒙審玉2021095號 | 內蒙古利禾農業科技發展有限公司 | 內蒙古利禾農業科技發展有限公司 | 內蒙古自治區出苗至成熟≥10℃活動積溫2650℃以上地區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 35 | 玉米 | 辰諾512 | 蒙審玉2021093號 | 內蒙古利禾農業科技發展有限公司 | 內蒙古利禾農業科技發展有限公司 | 內蒙古自治區出苗至成熟≥10℃活動積溫2700℃以上玉米區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 36 | 玉米 | 吉農玉2988 | 甘審玉20210017 | 甘肅酒玉種業有限公司 | 甘肅酒玉種業有限公司  吉林農業大學 | 甘肅省中晚熟春玉米類型區機收種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 37 | 玉米 | 吉農玉2300 | 甘審玉20210016 | 酒泉凱地農業科技開發有限公司 | 酒泉凱地農業科技開發有限公司 吉林農業大學 | 甘肅省中晚熟春玉米類型區機收種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 38 | 玉米 | 金艾901 | 蒙審玉2019074號 | 內蒙古金葵艾利特種業有限公司 | 內蒙古金葵艾利特種業有限公司 | 內蒙古自治區≥10℃活動積溫2700℃以上玉米區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 39 | 玉米 | 金艾906 | 蒙審玉2020034號 | 內蒙古金葵艾利特種業有限公司 | 內蒙古金葵艾利特種業有限公司 | 內蒙古自治區≥10℃活動積溫2750℃以上玉米區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | 存在倒伏風險 | 
| 40 | 玉米 | 愛琪6688 | 蒙審玉2021098號 | 鐵嶺市劍寧種子有限公司 | 鐵嶺市劍寧種子有限公司 | 內蒙古自治區出苗至成熟≥10℃活動積溫2800℃以上玉米區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 41 | 玉米 | 沃鋒969 | 甘審玉20210029 | 山西沃達豐農業科技股份有限公司 | 山西沃達豐農業科技股份有限公司 山西省農業科學院生物技術研究中心 | 甘肅省中晚熟春玉米類型區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 42 | 玉米 | 先玉1619 | 甘審玉20190031 | 敦煌種業先鋒良種有限公司 | 敦煌種業先鋒良種有限公司 | 甘肅省中晚熟春玉米類型區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 43 | 玉米 | 敦玉260 | 甘審玉20210060 | 甘肅省敦煌種業集團股份有限公司 | 甘肅省敦煌種業集團股份有限公司 甘肅省敦煌種業集團股份有限公司研究院 甘肅省敦種作物種子研究有限公司 成都敦種作物農業科技有限公司 海南經濟特區敦種作物種子研究院有限公司 | 甘肅省中晚熟春玉米類型區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | 注意大斑病防治 | 
| 44 | 玉米 | JK518 (青貯) | 蒙審玉(飼)2021140號 | 內蒙古西蒙種業有限公司 | 內蒙古西蒙種業有限公司 | 內蒙古自治區出苗至成熟≥10℃活動積溫2900℃以上玉米區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 45 | 玉米 | 酒685 (青貯) | 甘審玉20190066 | 酒泉金禾源農業發展有限公司 | 酒泉市農業科學研究院 | 甘肅省作春播青貯玉米種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 46 | 玉米 | 強碩90 (青貯) | 甘審玉20200094 | 張掖市金種源種業有限責任公司 | 張掖市金種源種業有限責任公司 大連強碩農作物研究所 河南德圣種業有限公司 北京聚京成農業發展有限公司 | 甘肅省作春播青貯玉米種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 47 | 玉米 | 大唐12 (青貯) | 陜審玉2020072號 | 陜西大唐種業股份有限公司 | 陜西大唐種業股份有限公司 | 西安、寶雞、咸陽、渭南、銅川和榆林等6地市青貯玉米區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 48 | 玉米 | 佳糧0987 (青貯) | 蒙審玉(飼)2021143號 | 鐵嶺市劍寧種子有限公司 | 鐵嶺市劍寧種子有限公司 | 內蒙古自治區出苗至成熟≥10℃活動積溫2800℃以上地區種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 49 | 玉米 | 凱玉8 | 黑審玉20200028 | 牡丹江市凱大種業有限責任公司 | 公主嶺市范家屯鎮潤澤農業研究所 | 黑龍江省第三積溫帶≥10℃活動積溫2450℃以上地區種植 | 寧南山區早熟區( 寧夏南部山區海拔1800-2000米地區) | |
| 50 | 玉米 | 隴墾玉12 | 甘審玉20200054 | 甘肅農墾良種有限責任公司 | 甘肅農墾良種有限責任公司 | 甘肅省極早熟春玉米類型區種植 | 寧南山區早熟區( 寧夏南部山區海拔1800-2000米地區) | |
| 51 | 玉米 | 利合721 | 蒙審玉2020050號 | 山西利馬格蘭特種谷物研發有限公司 | 山西利馬格蘭特種谷物研發有限公司 | 內蒙古自治區≥10℃活動積溫2100℃以上玉米區種植 | 寧南山區早熟區( 寧夏南部山區海拔1800-2000米地區) | 注意瘤黑粉病防治 | 
| 52 | 玉米 | 沁單96 | 蒙審玉2019012號 | 喀喇沁旗三泰種業有限公司 | 喀喇沁旗三泰種業有限公司 | 內蒙古自治區≥10℃活動積溫2050℃以上地區種植 | 寧南山區早熟區( 寧夏南部山區海拔1800-2000米地區) | |
| 53 | 玉米 | 日茂 2號 | 晉審玉20180053 | 山西中農賽博種業股份有限公司 | 山西日茂農業科技有限公司 | 山西春播早熟玉米區種植 | 寧南山區晚熟區(寧南山區海拔1800米以下) | 注意瘤黑粉病防治 | 
| 54 | 玉米 | JKY305 | 晉審玉20200033 | 山西中農賽博種業股份有限公司 | 北京市農林科學院玉米研究中心 北京順鑫農科種業科技有限公司 | 山西春播早熟玉米區種植 | 寧南山區晚熟區(寧南山區海拔1800米以下) | |
| 55 | 玉米 | 杰尼336 | 吉審玉2011018 | 內蒙古種星種業有限公司 | 吉林華旗農業科技有限公司 | 吉林省玉米中晚熟區 | 寧南山區晚熟區(寧南山區海拔1800米以下) | |
| 56 | 玉米 | 正科育1號 | 晉審玉20190038 | 山西德育豐農業科技有限公司 | 山西省農業科學院玉米研究所 | 山西春播中晚熟玉米區種植 | 寧南山區晚熟區(寧南山區海拔1800米以下) | |
| 57 | 玉米 | 遠科105 | 吉審玉2014035 | 吉林省遠科農業開發有限公司 | 吉林省遠科農業開發有限公司 | 吉林省玉米中晚熟區 | 寧南山區晚熟區(寧南山區海拔1800米以下) | |
| 58 | 玉米 | 勝豐179 | 蒙審玉2017052號 | 鄂爾多斯市勝豐種業有限公司 | 鄂爾多斯市勝豐種業有限公司 | 內蒙古自治區≥10℃活動積溫2500℃以上地區種植 | 寧南山區晚熟區(寧南山區海拔1800米以下) | |
| 59 | 玉米 | 翔玉998 | 吉審玉2014038 | 吉林省鴻翔農業集團鴻翔種業有限公司 | 吉林省鴻翔農業集團鴻翔種業有限公司 | 吉林省玉米中晚熟區 | 寧南山區晚熟區(寧南山區海拔1800米以下) | 注意瘤黑粉病防治 | 
| 60 | 玉米 | 旗陽697 | 吉審玉20210035 | 吉林省鴻翔農業集團鴻翔種業有限公司 | 吉林省鴻翔農業集團鴻翔種業有限公司 | 吉林省玉米中晚熟區種植 | 寧南山區晚熟區(寧南山區海拔1800米以下) | 注意瘤黑粉病防治 | 
| 61 | 玉米 | 杰尼588 | 晉審玉20200019 | 山西德育豐農業科技有限公司 | 山西省農業科學院隰縣農業試驗站 | 山西春播中晚熟玉米區種植 | 寧南山區晚熟區(寧南山區海拔1800米以下) | |
| 62 | 玉米 | 西蒙1898 | 蒙審玉2021070號 | 內蒙古西蒙種業有限公司 | 內蒙古西蒙種業有限公司 | 內蒙古自治區出苗至成熟≥10℃活動積溫2500℃以上地區種植 | 寧南山區晚熟區(寧南山區海拔1800米以下) | |
| 63 | 玉米 | 先正達408 | 吉審玉2011015 | 三北種業有限公司 | 先正達(中國)投資有限公司隆化分公司 | 吉林省玉米中熟區 | 寧南山區晚熟區(寧南山區海拔1800米以下) | 注意瘤黑粉病防治 | 
| 64 | 玉米 | 先普1318 | 晉審玉20210061 | 山西億鑫源農業開發有限公司 | 山西億鑫源農業開發有限公司 | 山西省春播中晚熟玉米區種植 | 寧南山區晚熟區(寧南山區海拔1800米以下) | |
| 65 | 玉米 | 豐碩599 | 晉審玉20200010 | 吉林省宏信種業有限公司 | 陽高縣晉陽玉米研究所 | 山西春播早熟玉米區種植 | 寧南山區晚熟區(寧南山區海拔1800米以下) | |
| 66 | 玉米 | 太育 10號 | 晉審玉20200056 | 山西太育種業有限公司 | 山西太育種業有限公司 | 山西春播早熟玉米區和中晚熟玉米區種植 | 寧南山區晚熟區(寧南山區海拔1800米以下) | |
| 67 | 玉米 | 三聯399 | 晉審玉20210020 | 山西三聯現代種業科技有限公司 | 山西青卓玉米種子研究所 山西三聯現代種業科技有限公司 | 山西省春播中晚熟玉米區種植 | 寧南山區晚熟區(寧南山區海拔1800米以下) | |
| 68 | 玉米 | 中邦1088 | 蒙審玉2020013號 | 黑龍江省中邦農業有限公司 | 北京中邦泰和農業科技有限公司 | 內蒙古自治區≥10℃活動積溫2600℃以上地區種植 | 寧南山區晚熟區(寧南山區海拔1800米以下) | 注意瘤黑粉病防治 | 
| 69 | 玉米 | 大智563S | 吉審玉20200147 | 黑龍江省中邦農業有限公司 | 扶余市優翔種業有限責任公司 北京中邦泰和農業科技有限公司 | 吉林省玉米中早熟區種植 | 寧南山區晚熟區(寧南山區海拔1800米以下) | |
| 70 | 玉米 | 寧單88 | 晉審玉20180060 | 吉林省吉川農業科技有限公司 | 山西省農業科學院現代農業研究中心 寧夏潤豐種業有限公司 | 山西省春播中晚熟玉米區種植 | 寧南山區晚熟區(寧南山區海拔1800米以下) | |
| 71 | 玉米 | 潤豐99 | 晉審玉20200018 | 寧夏潤豐種業有限公司 | 寧夏潤豐種業有限公司  山西省農業科學院現代農業研究中心 | 山西省春播中晚熟玉米區種植 | 寧南山區晚熟區(寧南山區海拔1800米以下) | |
| 72 | 玉米 | 先贏311 | 晉審玉20180041 | 吉林省吉川農業科技有限公司 | 山西省農業科學院玉米研究所 山西先登農業科技有限公司 | 山西省春播中晚熟玉米區種植 | 寧南山區晚熟區(寧南山區海拔1800米以下) | |
| 73 | 玉米 | 益嘉豐138 | 晉審玉20190051 | 張掖市瑞真種業有限公司 | 山西益嘉豐農業開發有限公司 | 山西省春播中晚熟玉米區種植 | 寧南山區晚熟區(寧南山區海拔1800米以下) | |
| 74 | 玉米 | 遼玉 1號 | 吉審玉20200064 | 吉林省吉東種業有限責任公司 | 吉林省吉東種業有限責任公司 | 吉林省玉米中熟區種植 | 寧南山區晚熟區(寧南山區海拔1800米以下) | |
| 75 | 玉米 | 美珍204 (鮮食) | 京審玉2008011 | 北京寶豐種子有限公司 | 北京寶豐種子有限公司 | 北京地區作為甜玉米種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 76 | 玉米 | 美珍206 (鮮食) | 津審玉2013006 | 北京寶豐種子有限公司 | 北京寶豐種子有限公司 | 天津市作鮮食玉米種植 | 寧夏引(揚)黃灌區 | |
| 77 | 水稻 | 松遼 5號 | 吉審稻2004005 | 寧夏賀豐種業有限公司 | 公主嶺市松遼農業科學研究所 | 四平、長春、松原、吉林中晚熟稻區 | 寧夏引黃灌區 | 







