貴州省農作物品種審定委員會辦公室關于2019年初審通過品種的公示
      根據《主要農作物品種審定辦法》規定,貴州省農作物品種審定委員會于2019年5月9日-11日,14日-16日、16日-18日分別召開了水稻、玉米和大豆專業委員會會議,會議初審通過了87個主要農作物品種,其中水稻31個,玉米55個,大豆1個。現將初審通過的品種予以公示,公示期為30日(2019年5月24日-6月22日)。公示期內,如有異議,以書面材料向貴州省農作物品種審定委員會辦公室反映,異議人須用真實姓名,并提供手機號碼、電子郵件等聯系方式;異議單位書面材料須加蓋單位公章。所反映的情況要真實客觀、實事求是。
      聯系人:王金洪、丁軍,聯系電話(傳真):0851-85283860;地址:貴陽市延安中路62號,郵編:550001。
      附件:1.
      2. 
      貴州省農作物品種審定委員會辦公室
       2019年5月24日
2019年貴州省主要農作物初審通過品種目錄
 
2019年貴州省主要農作物初審通過品種目錄
| 作物 | 序號 | 品種名稱 | 申請者 | 
| 水稻 | 1 | 恒豐優9802 | 貴州友禾種業有限公司 | 
| 2 | 友香優2017 | 貴州友禾種業有限公司 | |
| 3 | 糧兩優1378 | 湖南糧安科技股份有限公司 | |
| 4 | 糧兩優1798 | 湖南糧安科技股份有限公司 | |
| 5 | D優35 | 貴州省水稻研究所 | |
| 6 | 安優101 | 貴州省水稻研究所 | |
| 7 | J香優168 | 四川發生種業有限責任公司 | |
| 8 | 成優4001 | 黔東南苗族侗族自治州農業科學院 | |
| 9 | 贛73優明占 | 福建省六三種業有限責任公司 | |
| 10 | 貴紅1號 | 貴州大學水稻研究所、貴州金嘉農業科技有限公司、湖北雙竹生態食品開發股份有限公司 | |
| 11 | 禾香優1963 | 湖北惠民農業科技有限公司 | |
| 12 | 晶兩優7818 | 湖南亞華種業有限公司 | |
| 13 | 鵬優6377 | 湖南志和種業科技有限公司 | |
| 14 | 泰優98 | 貴州富邦種業有限公司 | |
| 15 | 正優578 | 貴州杜鵑農業有限公司 | |
| 16 | 內香優6231 | 貴州卓豪農業科技股份有限公司 | |
| 17 | 黔糯優88 | 貴州金農科技有限責任公司 | |
| 18 | 閩糯6優6號 | 貴州神農大豐科技股份有限公司 | |
| 19 | 浦粳優201 | 上海市浦東新區農業技術推廣中心 | |
| 20 | 浦粳優701 | 上海市浦東新區農業技術推廣中心 | |
| 21 | 天隆優619 | 天津天隆科技股份有限公司 | |
| 22 | 荃9優801 | 貴州筑農科種業有限責任公司 | |
| 23 | 荃優絲苗 | 貴州筑農科種業有限責任公司 | |
| 24 | 荃優華占 | 貴州筑農科種業有限責任公司 | |
| 25 | 宜香優2115 | 貴州卓豪農業科技股份有限公司 | |
| 26 | 蓉7優1098 | 貴州卓豪農業科技股份有限公司 | |
| 27 | 江兩優68 | 貴州卓豪農業科技股份有限公司 | |
| 28 | 野香優新華粘 | 貴州禾睦福種子有限公司 | |
| 29 | 糧兩優139 | 貴州禾睦福種子有限公司 | |
| 30 | 瀘香優121 | 遵義農資(集團)農之本種業有限責任公司 | |
| 31 | 泰優和占 | 遵義農資(集團)農之本種業有限責任公司 | |
| 作物 | 序號 | 品種名稱 | 申請者 | 
| 玉米 | 1 | 友禾玉207 | 貴州友禾種業有限公司 | 
| 2 | 友玉159 | 貴州友禾種業有限公司 | |
| 3 | 播玉518 | 貴州省遵義市播州區種子公司 | |
| 4 | 義玉660 | 貴州華亙農業科技有限公司 | |
| 5 | 惠民585 | 湖北惠民農業科技有限公司 | |
| 6 | 荃黃玉206 | 貴州筑農科種業有限責任公司 | |
| 7 | 荃黃玉123 | 貴州筑農科種業有限責任公司 | |
| 8 | 好玉3號 | 貴州真好農業發展有限責任公司 | |
| 9 | 山玉9號 | 畢節市七星關區山豐玉米科學研究所 | |
| 10 | 山玉10號 | 畢節市七星關區山豐玉米科學研究所 | |
| 11 | 鑫玉1913 | 貴州鑫玉種業有限公司 | |
| 12 | 興農單9號 | 貴州黔西南喀斯特區域發展研究院 | |
| 13 | 百隆玉303 | 鄧培延 | |
| 14 | 邦玉519 | 貴州富邦種業有限公司 | |
| 15 | 邦玉539 | 貴州富邦種業有限公司 | |
| 16 | 新中玉806 | 貴州新中一種業股份有限公司 | |
| 17 | 豐玉38 | 貴州省農作物品種資源研究所 | |
| 18 | 禾睦玉153 | 貴州禾睦福種子有限公司、 貴州省遵義市播州區種子公司 | |
| 19 | 黔玉918 | 貴州省旱糧研究所 | |
| 20 | 金輝玉809 | 六枝金輝農科所 | |
| 21 | 金黔玉618 | 貴陽金黔農業科技有限公司 | |
| 22 | 隆平509 | 安徽隆平高科種業有限公司 | |
| 23 | 農單998 | 遵義裕農種業有限責任公司 | |
| 24 | 盤玉6號 | 貴州省盤州裕龍種業有限責任公司、 貴州禾睦福種子有限公司 | |
| 25 | 新中玉161 | 貴州新中一種業股份有限公司 | |
| 26 | 強玉2號 | 貴州省水稻工程技術研究中心 | |
| 27 | 義玉1號 | 貴州萬勝種業有限責任公司 | |
| 28 | 鋒登玉1號 | 織金縣鋒登農業科學研究所 | |
| 29 | 宇白單318 | 畢節市宇豐種業有限責任公司 | |
| 30 | 物華玉5號 | 貴州物華農業開發有限公司 | |
| 31 | 貴卓玉899 | 貴州卓豪農業科技股份有限公司 | |
| 32 | 山玉11號 | 畢節市七星關區山豐玉米科學研究所 | |
| 33 | 鑫玉2號 | 貴州鑫玉種業有限公司 | |
| 34 | 沾玉177 | 貴州大宇種業有限責任公司 | |
| 作物 | 序號 | 品種名稱 | 申請者 | 
| 玉米 | 35 | 雅玉219 | 貴州眾望種業有限公司 | 
| 36 | 翔糯2000 | 貴州三翔農業科技開發有限公司 | |
| 37 | 翔糯2018 | 貴州三翔農業科技開發有限公司 | |
| 38 | 黔糯938 | 貴州省旱糧研究所、 貴州金農科技有限責任公司 | |
| 39 | 新中玉667 | 貴州新中一種業股份有限公司 | |
| 40 | 惠農青1號 | 畢節惠農科技有限公司 | |
| 41 | 筑青1號 | 貴陽市農業試驗中心 | |
| 42 | 金玉818 | 貴州省旱糧研究所 | |
| 43 | 勝玉317 | 貴州禾睦福種子有限公司 | |
| 44 | 安康602 | 貴州禾睦福種子有限公司 | |
| 45 | 貴卓玉806 | 貴州卓豪農業科技股份有限公司 | |
| 46 | 鑫白玉1號 | 貴州金農科技有限責任公司 | |
| 47 | 裕單5412 | 遵義裕農種業有限責任公司 | |
| 48 | 裕單171 | 遵義農資(集團)農之本種業有限責任公司 | |
| 49 | 裕單172 | 遵義農資(集團)農之本種業有限責任公司 | |
| 50 | 金福玉66 | 遵義農資(集團)農之本種業有限責任公司 | |
| 51 | 裕單040 | 遵義農資(集團)農之本種業有限責任公司 | |
| 52 | 優白單1717 | 貴州金農科技有限責任公司 | |
| 53 | 金碧玉668 | 貴州禾睦福種子有限公司 | |
| 54 | 卓玉2229 | 貴州卓豪農業科技股份有限公司 | |
| 55 | 農單173 | 遵義農資(集團)農之本種業有限責任公司 | |
| 大豆 | 1 | 油春1204 | 中國農業科學院油料作物研究所 | 





 
  











