關于2019年上海市主要農作物審定品種名稱等信息的公示
      根據《主要農作物品種審定辦法》和《農業植物品種命名規定》,現將上海市2019年4月30日審定通過的主要農作物品種名稱等信息(詳見附件)予以公示,公示期為15個工作日(自2019年6月12日至2019年7月2日)。公示期內,如有異議,以書面材料向上海市種子管理總站、農業農村部種業管理司反映。異議人須用真實姓名,并提供手機號碼、電子郵件等聯系方式,同時本人簽字;異議單位書面材料須加蓋單位公章,并注明聯系方式。
      聯系人:
      上海市種子管理總站 李茂柏(電話:021-64052246,郵箱:limaobai@163.com,地址:上海市閔行區吳中路628號,郵編:201103。)
      農業農村部種業管理司 王然(電話:010-59193172,郵箱:zyspzc@agri.gov.cn,地址:北京市朝陽區農展館南里11號,郵編:100125。)
      附件:上海市2019年4月30日審定通過主要農作物品種名稱等信息
      農業農村部種業管理司 
      2019年6月12日
附件:
上海市2019年4月30日審定通過主要農作物品種名稱等信息
| 作物種類 | 序號 | 品種名稱 | 品種來源 | 育種者 | 
| 水稻 | 1 | 申優27 | 申10A×申恢26 | 上海市農業科學院,復旦大學 | 
| 2 | 嘉優8號 | 嘉74A×嘉恢8號 | 浙江省嘉興市農業科學研究院(所),浙江禾天下種業股份有限公司,上海崇明種子有限公司 | |
| 3 | 閔粳366 | 南粳46/寒豐 | 上海沁弘種業有限公司 | |
| 4 | 秀水613 | 秀水134/BD121 | 中墾種業股份有限公司,浙江省嘉興市農業科學研究院(所) | |
| 5 | 上農軟香18 | 光明粳2號/青香軟粳 | 上海黃海種業有限公司、上海師范大學 | |
| 6 | 寶農407 | 蘇香粳3號/0408/2369 | 上海市寶山區寶常良種繁育場 | |
| 7 | 滬旱68 | 滬旱3號/徐稻5號//秀水128 | 上海天谷生物科技股份有限公司 | |
| 8 | 申惠粳一號 | 軟玉1號/武香粳19 | 上海惠和種業有限公司 | |
| 9 | 青角198 | 中鑒3號自然變異早熟株/早香08-1 | 上海市青浦區農業技術推廣服務中心、上海良金種業發展有限公司 | |
| 10 | 光明早粳 | 香絲苗2號/甬優538 | 光明種業有限公司,光明米業(集團)有限公司農業技術中心 | |
| 11 | 嘉農粳3號 | 嘉農早香/南粳46 | 上海市嘉定區農業技術推廣服務中心,上海亭翔糧食專業合作社 | |
| 12 | 旱優540 | 滬旱5A×旱恢840 | 上海市農業生物基因中心 | |
| 13 | 光明糯2號 | 祥湖13/蘇御糯 | 光明種業有限公司,光明米業(集團)有限公司農業技術中心 | |
| 14 | 光明糯3號 | 蘇滬香粳/太湖糯 | 光明種業有限公司,光明米業(集團)有限公司農業技術中心 | |
| 15 | 滬稻RS2號 | 11JD64/秀水123 | 上海市農業科學院 | |
| 小麥 | 16 | 揚輻麥11號 | 揚輻麥5056/揚麥18輻射當代 | 江蘇里下河地區農業科學研究所 | 
| 17 | 光明麥1415 | 揚麥158/寧96048 | 光明種業有限公司,光明米業(集團)有限公司農業技術中心 | |
| 玉米 | 18 | 五彩甜糯2號 | wh-2×申W93 | 上海王義發農業科技中心 | 
| 19 | 和甜糯一號 | WC13141×SW13008 | 上海蔬菜研究所,上海惠和種業有限公司 | |
| 20 | 華糯2000 | BW18×08NX1596 | 上海華耘鮮食玉米研究所,張掖市玉鵬農業科技開發有限責任公司 | |
| 21 | 荊彩11甜糯 | W292×WH818-26 | 荊州區恒豐種業發展有限公司 | |
| 22 | 糯加甜2000 | B20×甜選1 | 南京秋田種業有限公司,上海三友種苗有限公司 | |
| 23 | 申科糯602 | SWL11×SWL12 | 上海市農業科學院 | |
| 24 | 滬甜6號 | NXK68×NY336 | 上海市農業科學院 | |
| 25 | 萃甜628 | Lv甜-001×Lvh43-04 | 南京綠領種業有限公司 | |
| 26 | 和粟一號 | SHHY0414-01BT×SHHY0416-02BT | 坂田種苗(蘇州)有限公司 | |
| 27 | 申科甜603 | SHL07×SHL08 | 上海市農業科學院 | |
| 28 | 耘甜60 | SC5801Y×SC5002Y | 廣潤種源國際有限公司 | |
| 29 | 桂青貯5號 | 6531×CML161 | 廣西桂先種業有限公司 | |
| 大豆 | 30 | 交大22 | 交大4046/蘭育大粒豆1號 | 上海交通大學、上海星輝蔬菜有限公司 | 
| 31 | 交大23 | 晉豆39/交大09-3 | 上海交通大學 | |
| 32 | 沁綠 | 95-1/Y2000-1 | 鐵嶺市于氏種子有限公司 | |
| 33 | 綠秋88 | 鐵系087/四粒黃 | 遼寧開原市農科種苗有限公司 | 





 
  











