| 鑫秋1號是山東鑫秋種業有限公司和中國農科院生物技術研究所合作育成的高產優質、綜合性狀表現較好的轉基因抗蟲棉新品種,2006年通過國家審定。(審定編號:2006002 ) | |
| 作物種類: | 棉花 |
| 品種名稱: | 鑫秋1號 |
| 審定(登記)編號: | 國審棉2006002 |
| 審定(登記)年份: | 2006 |
| 審定(登記)單位: | 農業部 |
| 選(引)育單位(人): | 山東金秋種業有限公司、中國農業科學院生物技術研究所 |
| 品種來源: | 中棉9418×GK12雜交后代系統選育而成 |
| 是否轉基因: | 是轉基因 |
| 特征特性: | 轉基因抗蟲常規品種,黃河流域棉區春播生育期124天。株形緊湊,株高98厘米,果枝較短,莖稈堅硬、茸毛較少,葉片中等大小、深綠色,果枝始節位7.3節,單株結鈴16.1個,鈴卵圓形,單鈴重5.9克,衣分41.0%,子指10.7克,霜前花率91.4%。出苗較好,中期長勢強,整齊度較好,成鈴吐絮較集中,吐絮暢,耐枯萎病,耐黃萎病,抗棉鈴蟲;HVICC纖維上半部平均長度29.7毫米,斷裂比強度29.1厘牛/特克斯,馬克隆值4.7,斷裂伸長率7.1%,反射率74.9%,黃色深度8.2,整齊度指數84.8%,紡紗均勻性指數141。 |
| 產量表現: | 2004~2005年參加黃河流域棉區春棉組品種區域試驗,子棉、皮棉和霜前皮棉畝產分別為226.3公斤、92.7公斤和84.7公斤,分別比對照中棉所41增產8.1%、11.0%和9.1%。2005年生產試驗,子棉、皮棉和霜前皮棉畝產分別為228.8公斤、94.5公斤和91.8公斤,分別比對照中棉所41增產9.2%、12.5%和12.4%。 |
| 栽培要點: | 1、科學運籌肥水。平衡施肥,施足底肥(多施有機肥,適當增施磷鉀肥,酌情補施微肥 ),重施花鈴肥,補施蓋頂肥,后期噴施葉面肥。遇旱及時澆水,遇澇速排不成災。 |
| 2、適時播種。營養缽育苗在4月上旬,直播在4月下旬,當5厘米地溫穩定通過15℃后播種為宜。 | |
| 3、因地制宜,確定合理的種植密度,5厘米地溫穩定通過14℃時播種。高肥水棉田每畝2000-2500株左右,一般肥水條件棉田每畝3000株左右,地膜覆蓋,中等地力棉田每畝種植密度3000~3500株。播種量:精播,每畝播種量不少于1.5千克;點種,每穴不少于3粒。 | |
| 4、根據天氣、肥力和棉花長勢,按照前輕后重、少量多次的原則,合理進行化控。切勿一次用藥量過大,影響棉花正常發育。 | |
| 5、及時防治病蟲害。鑫秋1號對棉(紅)鈴蟲有較高抗性,但不是無蟲棉,重發生年份應及時用藥防治,二代棉鈴蟲一般年份不需防治,大暴發年份酌情防治1~2次,三、四代棉鈴蟲視發生輕重酌情防治,對其他害蟲仍要按常規防治,要特別注意對盲蝽蟓、伏蚜、紅蜘蛛、甜菜夜蛾等害蟲的防治。枯、黃萎病的防治,應采取“預防為主,營養壯苗,治療康復”的綜合措施,及時控制危害。 | |
| 適宜種植區域: | 適宜在河北中南部,山東,河南東部、北部和中部,江蘇、安徽淮河以北,天津,山西南部,陜西關中黃河流域棉區春播種植,應嚴格按照農業轉基因生物安全證書允許的范圍推廣。 |
供應棉花種子鑫秋1號 棉花良種農作物種子 經濟作物種子

